“千企万众评科长”参评人选公示
为深入纠治形式主义、官僚主义,持续深化“一改两为”,全面提升工作效能,进一步转变干部作风,大力优化营商环境,促进经济社会高质量发展。根据《中共蚌埠市委办公室 蚌埠市人民政府办公室印发<关于开展“千企万众评科长”实施方案>的通知》(蚌办发〔2023〕1号)要求,决定在市直单位具有行政执法、行政审批、公共服务职能及与群众和企业联系密切的相关科室及所属二级机构负责人中,开展“千企万众评科长”活动,采取直接评议、集中评议、企业代表评议、社会各界评议等方式,着力解决干部思想作风纪律方面存在的“虚、躲、冷、粗、假”等问题,评议结果将作为干部奖优罚劣的重要参考。现将322名参评人选进行公示。
本年度评议活动截止到2023年12月,期间欢迎广大党员干部群众对以下人员进行监督评议。
监督举报电话:0552-96388
蚌埠市“千企万众评科长”评议工作领导小组办公室
2023年2月15日
“千企万众评科长”评议对象汇总(2023)
单位 序号 |
单位名称 | 科室 编号 |
科室名称 | 负责人 | 职务 |
1 | 市发展改革委 (19个) |
1 | 价格监测科 | 李 强 | 科长 |
2 | 安全仓储与规划建设科 | 孙伦凤 | 科长 | ||
3 | 粮食物资储备与调控科 | 张武汤 | 科长 | ||
4 | 工业和高技术产业科 | 张艳松 | 科长 | ||
5 | 区域经济发展办公室 | 左 涛 | 主任 | ||
6 | 行政审批和营商环境科 | 袁 野 | 科长 | ||
7 | 市重点项目建设办公室 | 陈四玲 | 主任 | ||
8 | 资源节约和环境保护科 | 孙锦波 | 科长 | ||
9 | 固定资产投资科 | 陈 林 | 科长 | ||
10 | 市能源办公室 | 张 腾 | 主任 | ||
11 | 农村经济科 | 王 静 | 科长 | ||
12 | 价格管理科 | 李 墨 | 科长 | ||
13 | 社会发展科 | 姚 瑶 | 负责人 | ||
14 | 贸易和服务业科 | 代聪聪 | 副科长 | ||
15 | 民生工程工作办公室 | 王益军 | 主任 | ||
16 | 财政金融科 | 郭 洁 | 科长 | ||
17 | 粮食监管科 | 魏登豹 | 副科长 | ||
18 | 价格成本监审认定科 | 梁 军 | 科长 | ||
19 | 长三角一体化发展推进科 | 王姣姣 | 科长 | ||
2 | 市教育局 (4个) |
20 | 体育卫生艺术教育科 | 李克勤 | 科长 |
21 | 职业与成人教育科 | 卢 奎 | 副科长 | ||
22 | 校外教育培训监管科 | 刘 奎 | 副科长 | ||
23 | 人事科 | 王 帅 | 科长 | ||
3 | 市科技局 (6个) |
24 | 创新发展规划科 | 周竹琴 | 科长 |
25 | 行政审批和营商环境科(政策法规与科技监督科) | 刘 振 | 科长 | ||
26 | 高新技术科 | 葛长松 | 科长 | ||
27 | 农村与社会发展科技科 | 顾春笑 | 科长 | ||
28 | 成果转化与对外合作科 | 柳 昂 | 科长 | ||
29 | 科技创新服务中心 | 冯镇华 | 主任 | ||
4 | 市经济和 信息化局 (10个) |
30 | 经济运行局 | 黄海高 | 副局长 |
31 | 产业政策规划和原材料科 | 马 斌 | 副科长 | ||
32 | 投资和技术改造科 | 张璟煜 | 科长 | ||
33 | 科技科 | 韩小桐 | 科长 | ||
34 | 节能与综合利用科 | 王京将 | 副科长 | ||
35 | 中小企业科 | 张航天 | 副科长 | ||
36 | 非煤矿山管理办公室 | 邵林山 | 主任 | ||
37 | 工业互联网和产业信息化发展科 | 杨 杰 | 科长 | ||
38 | 装备工业科 | 刘长勇 | 科长 | ||
39 | 消费品工业科 | 叶大鹏 | 科长 | ||
5 | 市公安局 (15个) |
40 | 龙子湖分局 | 房 涛 | 副区长、局长 |
41 | 禹会分局 | 王 勇 | 副区长、局长 | ||
42 | 蚌山分局 | 吕兴亚 | 副区长、局长 | ||
43 | 淮上分局 | 刘敬炜 | 副区长、局长 | ||
44 | 经济开发区分局 | 张久林 | 局长 | ||
45 | 高新区分局 | 盛天铭 | 局长 | ||
46 | 交通分局 | 袁万全 | 政委 | ||
47 | 治安支队 | 黄国浪 | 支队长 | ||
48 | 经济犯罪侦查支队 | 刘小唯 | 支队长 | ||
49 | 出入境管理科 | 周继炜 | 科长 | ||
50 | 行政审批和营商环境科 | 高 欣 | 科长 | ||
51 | 保安监管支队 | 石 勇 | 支队长 | ||
52 | 食药环知犯罪侦查支队 | 朱立斌 | 支队长 | ||
53 | 交警支队 | 王世刚 | 支队长 | ||
54 | 信访科 | 高建标 | 科长 | ||
6 | 市民政局 (12个) |
55 | 社会事务科 | 何树余 | 科长 |
56 | 社会组织管理局 | 殷 月 | 局长 | ||
57 | 基层政权建设社区治理和区划地名科 | 韩 松 | 科长 | ||
58 | 行政审批和营商环境科 | 马金锁 | 负责人 | ||
59 | 社会救助科 | 王 佳 | 科长 | ||
60 | 市殡仪馆 | 杨 鹏 | 主任 | ||
61 | 市殡葬管理所 | 周 亮 | 所长 | ||
62 | 市福彩中心 | 宣晓海 | 主任 | ||
63 | 市流浪乞讨人员救助站 | 李华明 | 站长 | ||
64 | 市平山公墓管理所 | 余 果 | 书记、所长 | ||
65 | 市社会救助服务管理中心 | 张 群 | 局党委委员、社会救助服务管理中心主任 | ||
66 | 市社会福利院 | 陈武太 | 院长 | ||
7 | 市司法局 (8个) |
67 | 法治调研督察科 | 何 剑 | 副科长 |
68 | 社区矫正管理局 | 耿晓鹏 | 副局长 | ||
69 | 行政执法协调监督科 | 郭 磊 | 科长 | ||
70 | 公共法律服务管理科 | 姜韶光 | 科长 | ||
71 | 律师工作科 | 许业友 | 副科长 | ||
72 | 市法律援助中心 | 欧丽娟 | 副主任 | ||
73 | 蚌埠众信公证处 | 章锡丰 | 主任 | ||
74 | 合法性审查科 | 邵 璐 | 科长 | ||
8 | 市财政局 (14个) |
75 | 办公室(行政审批和营商环境科) | 武 超 | 主任(科长) |
76 | 教科文科 | 李 楠 | 科长 | ||
77 | 经济建设科 | 窦士春 | 科长 | ||
78 | 农业农村科(乡村财政事务管理局) | 郝文韬 | 科长 | ||
79 | 社会保障科 | 尹 波 | 科长 | ||
80 | 金融科 | 董 迎 | 科长 | ||
81 | 政府采购科 | 陈 媛 | 科长 | ||
82 | 产权管理科 | 胡 乾 | 负责人 | ||
83 | 企业科 | 陈 晴 | 科长 | ||
84 | 行政事业国有资产管理科 | 雷安红 | 科长 | ||
85 | 财政监督局 | 张 健 | 正科级职务 | ||
86 | 行政科(政法科) | 程佳祺 | 科长 | ||
87 | 会计科 | 何桂侠 | 科长 | ||
88 | 考核评价科 | 冯 豹 | 科长 | ||
9 | 市人力资源和 社会保障局 (14个) |
89 | 就业促进和失业保险科 | 刘 康 | 科长 |
90 | 人力资源流动管理科 | 侯长进 | 科长 | ||
91 | 职业能力建设科 | 鲍 帅 | 科长 | ||
92 | 专业技术人员管理科 | 赵秀春 | 科长 | ||
93 | 养老保险科 | 沈为顺 | 科长 | ||
94 | 工伤保险科 | 薛正松 | 科长 | ||
95 | 劳动关系调解仲裁管理科 | 王 颖 | 科长 | ||
96 | 失业保险和就业管理服务中心 | 秦 鹏 | 主任 | ||
97 | 人力资源交流服务中心 | 邹振华 | 主任 | ||
98 | 社会养老保险管理中心 | 宋启龙 | 主任 | ||
99 | 劳动保障监察综合执法支队 | 葛庆丰 | 支队长 | ||
100 | 社会保险基金征缴中心 | 孙艳红 | 主任 | ||
101 | 事业单位人事管理科 | 周冰清 | 科长 | ||
102 | 工资福利科 | 李炳国 | 科长 | ||
10 | 市自然资源 和规划局 (20个) |
103 | 行政审批和营商环境科 | 岳德志 | 科长 |
104 | 自然资源所有者权益和开发利用科 | 汪 波 | 副科长 | ||
105 | 国土空间规划科 | 马 杰 | 副科长 | ||
106 | 耕地保护和国土空间用途管制监督科 | 杨名成 | 副科长 | ||
107 | 矿产资源保护管理监督科 | 冯 磊 | 科长 | ||
108 | 规划设计管理科 | 吴鹏生 | 科长 | ||
109 | 规划实施管理科 | 徐国华 | 科长 | ||
110 | 林长制工作科(造林工作科) | 刘 韶 | 科长 | ||
111 | 自然保护地管理科(湿地管理科) | 赵哲平 | 副科长 | ||
112 | 不动产登记中心 | 沈庆成 | 主任 | ||
113 | 市自然资源和规划(林业)综合行政执法支队 | 陈书建 | 支队长 | ||
114 | 测绘地理信息管理科 | 魏 抗 | 科长 | ||
115 | 龙子湖区分局 | 吴 莉 | 分局局长 | ||
116 | 蚌山区分局 | 王利军 | 分局局长 | ||
117 | 禹会区分局 | 周德龙 | 分局局长 | ||
118 | 淮上区分局 | 江 宏 | 分局局长 | ||
119 | 高新技术开发区分局 | 刘 霞 | 分局局长 | ||
120 | 经济开发区分局 | 季从海 | 分局局长 | ||
121 | 城乡规划展览馆 | 汪 涛 | 馆长 | ||
122 | 土地开发复垦整理中心 | 陈 戈 | 主任 | ||
11 | 市生态环境局 (16个) |
123 | 水生态环境科 | 符秀根 | 科长 |
124 | 大气环境科 | 李 亮 | 负责人 | ||
125 | 土壤生态环境科(固体废物与化学品科) | 鹿光玉 | 副科长 | ||
126 | 行政审批和营商环境科 | 王 璟 | 科长 | ||
127 | 市生态环境保护综合行政执法支队 | 陈东鲁 | 支队长 | ||
128 | 龙子湖区分局 | 王 峰 | 局长 | ||
129 | 蚌山区分局 | 高仲尚 | 负责人 | ||
130 | 禹会区分局 | 王胜利 | 局长 | ||
131 | 淮上区分局 | 刘 杰 | 局长 | ||
132 | 高新区分局 | 陈永进 | 负责人 | ||
133 | 经开区分局 | 苏凌寒 | 局长 | ||
134 | 市生态环境工程评估中心 | 高仲尚 | 副主任 | ||
135 | 市生态环境安全应急管理中心 | 沈 群 | 副主任 | ||
136 | 市工业固体废物管理中心 | 李 亮 | 副主任 | ||
137 | 市生态环境大数据中心 | 李 琛 | 主任 | ||
138 | 生态环境监测科(核与辐射安全监管科) | 徐 成 | 副科长 | ||
12 | 市住房城乡 建设局 (15个) |
139 | 建筑市场监管科 | 陆井才 | 科长 |
140 | 行政审批和营商环境科 | 张道民 | 科长 | ||
141 | 工程质量安全生产监管科 | 王桂光 | 科长 | ||
142 | 房地产市场监管科 | 杨 搏 | 科长 | ||
143 | 市建筑管理处 | 唐士全 | 主任 | ||
144 | 住房发展和保障科 | 郑维娜 | 科长 | ||
145 | 城市建设科 | 邹振飞 | 科长 | ||
146 | 市房地产交易管理处 | 赵 磊 | 主任 | ||
147 | 市住宅共用部位共用设施设备维修基金管理中心 | 王 众 | 主任 | ||
148 | 市白蚁防治研究所 | 杨海霖 | 所长 | ||
149 | 市城市建设综合开发管理中心 | 杨建军 | 副主任 | ||
150 | 市国有土地上房屋征收管理处 | 顾友齐 | 主任 | ||
151 | 市城市建设档案馆 | 于之军 | 馆长 | ||
152 | 市住房和城乡建设监察支队 | 李少仙 | 支队长 | ||
153 | 村镇建设科 | 马 兵 | 科长 | ||
13 | 市交通运输局 (9个) |
154 | 蚌埠市公路管理服务中心 | 王殿利 | 主任 |
155 | 蚌埠市地方海事(港航)管理服务中心 | 丁伯承 | 主任 | ||
156 | 蚌埠市农村公路管理服务中心 | 戚 斌 | 主任 | ||
157 | 行政审批和营商环境科 | 田万平 | 科长 | ||
158 | 公路港航管理科 | 袁志中 | 科长 | ||
159 | 安全监督科 | 武维东 | 副科长 | ||
160 | 规划建设科 | 谢旭磊 | 科长 | ||
161 | 综合运输科 | 李 娟 | 科长 | ||
162 | 蚌埠市交通运输综合行政执法支队 | 徐 斌 | 支队长 | ||
14 | 市农业农村局 (14个) |
163 | 农产品质量安全监督科 | 汪 洁 | 科长 |
164 | 科技教育与环境保护科 | 刘忠清 | 科长 | ||
165 | 种植业管理科 | 赵天聪 | 科长 | ||
166 | 乡村产业发展科 | 葛春晖 | 科长 | ||
167 | 农村社会事业促进科 | 陈 华 | 科长 | ||
168 | 农业合作经济指导科 | 杨文銮 | 科长 | ||
169 | 行政审批和营商环境科 | 彭剑石 | 科长 | ||
170 | 畜牧兽医水产局 | 苏锡胜 | 局长 | ||
171 | 市农业技术推广中心 | 孙善军 | 主任 | ||
172 | 市畜牧兽医技术推广站 | 潘 磊 | 站长 | ||
173 | 市水产技术推广中心 | 曲春娟 | 主任 | ||
174 | 市农业综合行政执法支队 | 崔 伟 | 支队长 | ||
175 | 市农业机械化发展中心 | 冯开瑞 | 主任 | ||
176 | 农田建设管理科 | 郭 辉 | 科长 | ||
15 | 市水利局 (6个) |
177 | 办公室(行政审批和营商环境科) | 邵 光 | 主任 |
178 | 规划计划科(水旱灾害防御科) | 徐 磊 | 科长 | ||
179 | 水利管理科(河长制工作科) | 汪兴俊 | 科长 | ||
180 | 市河道管理处 | 陈森林 | 负责人 | ||
181 | 政策法规科(水资源管理科) | 张可芝 | 科长 | ||
182 | 水土保持科(农村水利科) | 桑哨辉 | 科长 | ||
16 | 市商务外事局 (8个) |
183 | 行政审批和营商环境科 | 陈贞志 | 科长 |
184 | 流通业发展与市场运行科 | 徐胜军 | 科长 | ||
185 | 对外贸易发展和管理科 | 孙 昶 | 副科长 | ||
186 | 市政府口岸办公室 | 张曼曼 | 主任 | ||
187 | 电子商务和信息化科 | 石蔚春 | 副科长 | ||
188 | 外资外经管理科 | 王文胜 | 科长 | ||
189 | 市场体系建设科 | 王 勇 | 科长 | ||
190 | 会展促进科 | 陈 智 | 副科长 | ||
17 | 市文化体育 旅游局 (12个) |
191 | 行政审批和营商环境科 | 王晶晶 | 科长 |
192 | 产业发展科 | 贾伯剑 | 科长 | ||
193 | 文化旅游市场管理科 | 赵 敏 | 科长 | ||
194 | 广播电视电影科 | 陆文岭 | 科长 | ||
195 | 新闻出版版权科 | 倪 琳 | 科长 | ||
196 | 市博物馆 | 陈新宇 | 副馆长 | ||
197 | 市文化市场综合执法支队 | 张 林 | 支队长 | ||
198 | 市图书馆 | 丁 钢 | 馆长 | ||
199 | 市人民体育场 | 朱玉亮 | 副场长 | ||
200 | 文化艺术科(非物质文化遗产科) | 黄根良 | 科长 | ||
201 | 资源开发科(对外交流合作科) | 江 龙 | 科长 | ||
202 | 群众体育科 | 秦胜欧 | 科长 | ||
18 | 市卫生健康委 (7个) |
203 | 基层卫生健康科 | 王 力 | 科长 |
204 | 疾病预防控制与职业健康科(卫生应急办公室) | 王 禹 | 科长 | ||
205 | 医政医管与药政科 | 杨 倩 | 副科长 | ||
206 | 行政审批和营商环境科 | 张景富 | 科长 | ||
207 | 市卫生健康综合监督执法支队 | 陈 杰 | 副支队长 | ||
208 | 妇幼健康科(民生工程办公室) | 尹家政 | 科长 | ||
209 | 中医药发展服务管理科 | 王 健 | 科长 | ||
19 | 市应急局 (7个) |
210 | 危险化学品安全监督管理科 | 王辛东 | 科长 |
211 | 灾害预防和救灾科 | 石成好 | 科长 | ||
212 | 火灾防治管理和防汛抗旱科 | 胡 军 | 科长 | ||
213 | 应急和救援管理中心 | 石 权 | 科长 | ||
214 | 安全生产基础科 | 杜 娟 | 副科长 | ||
215 | 应急管理综合行政执法支队 | 沈 波 | 支队长 | ||
216 | 震害防御科 | 李 燕 | 科长 | ||
20 | 市城市管理局 (11个) |
217 | 市政园林管理科 | 邢兆杰 | 科长 |
218 | 公用事业管理科 | 戴红美 | 科长 | ||
219 | 市容环境管理科 | 刘 国 | 副科长 | ||
220 | 市固体废弃物管理中心 | 陈晓林 | 副主任 | ||
221 | 市数字城管监督考核中心 | 郭 敏 | 主任 | ||
222 | 市园林管理处 | 赵 超 | 主任 | ||
223 | 市环境卫生管理处 | 许皓强 | 副主任 | ||
224 | 市城市管理行政执法综合支队 | 牛治明 | 支队长 | ||
225 | 市市政设施管理服务中心 | 顾承伟 | 副主任 | ||
226 | 市路灯管理所 | 李永捷 | 所长 | ||
227 | 执法信息科 | 王海波 | 科长 | ||
21 | 市审计局(1个) | 228 | 办公室(营商环境科) | 张 静 | 主任 |
22 | 市市场监管局 (24个) |
229 | 特种设备安全监察科 | 张振龙 | 科长 |
230 | 食品生产安全监督管理科 | 王万武 | 科长 | ||
231 | 食品流通安全监督管理科 | 唐保萍 | 科长 | ||
232 | 知识产权科 | 王书伟 | 科长 | ||
233 | 广告监督管理科 | 冯立群 | 科长 | ||
234 | 餐饮服务安全监督管理科 | 乔红艳 | 副科长 | ||
235 | 产品质量安全监督科 | 喻 静 | 科长 | ||
236 | 医疗器械监督管理科 | 孟凡雨 | 科长 | ||
237 | 12315投诉举报处置指挥中心 | 吕永远 | 主任 | ||
238 | 市市场监管综合行政执法支队 | 汤庆文 | 支队长 | ||
239 | 登记注册局(行政审批和营商环境办公室) | 吴玉宏 | 局长 | ||
240 | 价格监督检查局 | 董炳绍 | 局长 | ||
241 | 产品质量监督检验研究院 | 夏志强 | 副院长 | ||
242 | 市计量测试研究所 | 戚仁江 | 院长 | ||
243 | 市特种设备监督检验中心 | 刘继兵 | 主任 | ||
244 | 市食品药品检验中心 | 汪 源 | 主任 | ||
245 | 质量发展科 | 陆金山 | 副科长 | ||
246 | 信用监督管理科 | 杜立夫 | 科长 | ||
247 | 反垄断和反不正当竞争执法科 | 苏 畅 | 科长 | ||
248 | 认证认可与检验检测监督管理科 | 刘向阳 | 科长 | ||
249 | 计量科 | 魏 莉 | 科长 | ||
250 | 标准化科 | 吴 靖 | 科长 | ||
251 | 个体私营经济监督管理科 | 杨光海 | 科长 | ||
252 | 市场规范科 | 戴月斌 | 科长 | ||
23 | 市统计局(1个) | 253 | 办公室(人事教育科、行政审批和营商环境科) | 李茜雯 | 办公室副主任 |
24 | 市365bet客服电话多少_365bet在线官网_www.365466.com局 (5个) |
254 | 业务科 | 高文宇 | 业务科科长 |
255 | 监督科 | 常 琨 | 监督科科长 | ||
256 | 备案科 | 郁 彬 | 局党组成员、副局长、兼备案科科长 | ||
257 | 365bet客服电话多少_365bet在线官网_www.365466.com交易中心 | 杨 军 | 局党组成员、市365bet客服电话多少_365bet在线官网_www.365466.com交易中心主任 | ||
258 | 市场管理科(政策法规科) | 梅同杰 | 科长 | ||
25 | 市医保局 (5个) |
259 | 医药价格和招标采购科 | 翟秋灵 | 科长 |
260 | 医保监督和稽查稽核科 | 崔 磊 | 科长 | ||
261 | 医疗保障基金管理中心 | 李玉柱 | 主任 | ||
262 | 市医疗保障基金监管事务中心 | 王 玮 | 副主任 | ||
263 | 规划财务和基金管理科 | 刘如林 | 科长 | ||
26 | 市地方金融监管局 (2个) |
264 | 金融监管科 | 李海峰 | 科长 |
265 | 银行保险服务科 | 陈 琼 | 科长 | ||
27 | 市国动办(1个) | 266 | 人防工程质量监督站 | 孙 正 | 副站长 |
28 | 市乡村振兴局(1个) | 267 | 督查考核科 | 徐保全 | 负责人 |
29 | 市数据资源局(1个) | 268 | 数据资源管理科 | 王 晓 | 科长 |
30 | 市招商和对外 合作中心 (4个) |
269 | 内资招商科 | 王照泉 | 科长 |
270 | 外资招商科 | 疏 琳 | 科长 | ||
271 | 对外合作科 | 朱 威 | 副科长 | ||
272 | 重点项目科 | 沈 赞 | 科长 | ||
31 | 市重点工程中心 (2个) |
273 | 房屋工程建设科 | 朱儒雷 | 科长 |
274 | 市政工程管理处 | 王龙宝 | 主任 | ||
32 | 市税务局 (17个) |
275 | 货物和劳务税科 | 闫志刚 | 科长 |
276 | 所得税科 | 孙鹏飞 | 科长 | ||
277 | 财产和行为税科 | 薛胜涛 | 科长 | ||
278 | 社会保险费和非税收入科 | 李化龙 | 科长 | ||
279 | 征收管理科 | 刘强胜 | 科长 | ||
280 | 第一税务分局 | 陈 熙 | 局长 | ||
281 | 第二税务分局 | 董 颖 | 局长 | ||
282 | 第三税务分局 | 彭 涛 | 局长 | ||
283 | 稽查局 | 高 云 | 局长 | ||
284 | 第一稽查局 | 杨 晨 | 局长 | ||
285 | 第二稽查局 | 查 李 | 局长 | ||
286 | 经济开发区税务局 | 钱 鹏 | 局长 | ||
287 | 高新技术产业开发区税务局 | 杨青云 | 局长 | ||
288 | 龙子湖区税务局 | 李万付 | 局长 | ||
289 | 蚌山区税务局 | 杨国栋 | 局长 | ||
290 | 禹会区税务局 | 薛 嵩 | 局长 | ||
291 | 淮上区税务局 | 李 刚 | 局长 | ||
33 | 蚌埠海关 (4个) |
292 | 综合业务科 | 蒋 锐 | 党委委员 科长 |
293 | 查验科 | 徐 明 | 科长 | ||
294 | 稽查科 | 李赫赫 | 科长 | ||
295 | 保税监管科 | 孟华清 | 科长 | ||
34 | 高新区管委会 (8个) |
296 | 区经贸发展局 | 张国威 | 局长 |
297 | 区财政金融局 | 安 莹 | 副局长 | ||
298 | 区城乡建设局(乡村振兴局) | 刘 淼 | 副局长 | ||
299 | 区社会事业局(退役军人事务管理中心) | 钱振勇 | 副局长(副主任)、蚌埠 第三实验学校党总支书记(兼) |
||
300 | 区科技经信局 | 胡海波 | 局长 | ||
301 | 区综合执法局 (市场监管与知识产权局、应急管理局) |
黄建宝 | 党委书记、副局长 | ||
302 | 区投资促进局(自贸区贸易投资促进局) | 徐婷婷 | 副局长 | ||
303 | 区自贸区综合协调局(商务外事局) | 肖献保 | 负责人 | ||
35 | 经开区管委会 (7个) |
304 | 投资促进局 | 薛亚超 | 局长 |
305 | 经贸发展局 | 徐小晨 | 局长 | ||
306 | 科技经济信息化局 | 杨小明 | 局长 | ||
307 | 财政金融局 | 翁 畅 | 局长 | ||
308 | 城乡建设局 | 陈海兵 | 局长 | ||
309 | 社会事业局 | 谷 玮 | 局长 | ||
310 | 综合执法局 | 钱 智 | 局长 | ||
36 | 蚌埠供电公司 (2个) |
311 | 城东供电服务中心 | 刘 略 | 主任 |
312 | 城西供电服务中心 | 孙 攀 | 主任 | ||
37 | 中环水务公司 (2个) |
313 | 蚌埠中环水务有限公司设计处 | 蒋 勇 | 副经理 |
314 | 蚌埠中环水务有限公司水质检测中心 | 严加明 | 主任工程师 | ||
38 | 蚌埠新奥燃气有限公司 (2个) |
315 | 工程部 | 罗维孝 | 主任 |
316 | 市场部 | 戴 娟 | 总经理助理 | ||
39 | 银行业金融机构 (6个) |
317 | 工商银行蚌埠分行普惠金融事业部 | 郑文静 | 总经理 |
318 | 农业银行蚌埠分行公司业务部 | 袁 倩 | 总经理 | ||
319 | 中国银行蚌埠分行个人数字金融部 (消费者权益保护办公室) |
苏文娟 | 主任 | ||
320 | 建设银行蚌埠市分行普惠金融事业部 (小企业业务部) |
王文军 | 高级客户经理 | ||
321 | 交通银行蚌埠分行普惠金融事业部 | 邢雪松 | 总经理 | ||
322 | 邮储银行蚌埠市分行营业部 | 张 贸 | 行长 |
扫一扫在手机打开当前页