蚌埠市365bet客服电话多少_365bet在线官网_www.365466.com局行政执法人员信息
序号 | 姓名 | 证件编号 | 执法区域 | 执法种类 |
1 | 高文宇 | 1250074005 | 蚌埠市 | 365bet客服电话多少_365bet在线官网_www.365466.com交易监督管理 |
2 | 李贝克 | 1250074004 | 蚌埠市 | 365bet客服电话多少_365bet在线官网_www.365466.com交易监督管理 |
3 | 朱言军 | 1250074013 | 蚌埠市 | 365bet客服电话多少_365bet在线官网_www.365466.com交易监督管理 |
4 | 常琨 | 1250074003 | 蚌埠市 | 365bet客服电话多少_365bet在线官网_www.365466.com交易监督管理 |
5 | 梅同杰 | 1250074015 | 蚌埠市 | 365bet客服电话多少_365bet在线官网_www.365466.com交易监督管理 |
6 | 郁彬 | 1250074008 | 蚌埠市 | 365bet客服电话多少_365bet在线官网_www.365466.com交易监督管理 |
7 | 李晓艳 | 1250074010 | 蚌埠市 | 365bet客服电话多少_365bet在线官网_www.365466.com交易监督管理 |
8 | 刘涛 | 1250074014 | 蚌埠市 | 365bet客服电话多少_365bet在线官网_www.365466.com交易监督管理 |
9 | 尹福幸 | 1250074011 | 蚌埠市 | 365bet客服电话多少_365bet在线官网_www.365466.com交易监督管理 |
10 | 张伟 | 1250074006 | 蚌埠市 | 365bet客服电话多少_365bet在线官网_www.365466.com交易监督管理 |
11 | 李路 | 1250074002 | 蚌埠市 | 365bet客服电话多少_365bet在线官网_www.365466.com交易监督管理 |
12 | 赵新法 | 1250074007 | 蚌埠市 | 365bet客服电话多少_365bet在线官网_www.365466.com交易监督管理 |
13 | 聂晶 | 1250074009 | 蚌埠市 | 365bet客服电话多少_365bet在线官网_www.365466.com交易监督管理 |
14 | 李昕 | 1250074012 | 蚌埠市 | 365bet客服电话多少_365bet在线官网_www.365466.com交易监督管理 |
15 | 余炳文 | 1250074016 | 蚌埠市 | 365bet客服电话多少_365bet在线官网_www.365466.com交易监督管理 |
扫一扫在手机打开当前页